Gallia Calisma 1er Âge 0-6 Mois 1,2 kg est une formule infantile qui accompagne bébé au quotidien dès sa naissance jusqu’à 6 mois, lorsqu’il n’est pas allaité. Elle est à base d’une association unique d’ingrédients dont la DHA (Oméga 3).
Gallia Calisma 1er Âge 0-6 Mois 1,2 kg est une formule infantile qui accompagne bébé au quotidien dès sa naissance jusqu’à 6 mois, lorsqu’il n’est pas allaité. Elle est à base d’une association unique d’ingrédients dont la DHA (Oméga 3).
Il est important de bien respecter les instructions inscrites sur la boîte afin d’éviter les risques pour la santé de bébé.
Respecter les précautions d’hygiène.
Avant ouverture, à conserver à température ambiante, dans un endroit propre et sec.
Après ouverture, le sachet doit être refermé correctement, à l’aide d’une pince alimentaire et terminé dans les 2 semaines.
Le conserver dans un endroit propre et sec, non réfrigéré.
Ne pas transvaser le contenu du sachet dans un autre récipient.
Indication : Préparation pour lait infantile. Pour bébés de 0 à 6 mois.Lactose (LAIT), huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol), lait écrémé (LAIT), Lactosérum déminéralisé (LAIT), Galacto-oligosaccharides (LAIT), concentré de Lactosérum (LAIT), protéines de Lactosérum (LAIT), Fructo-oligosaccharides, huile de poisson (POISSON), Mortierella alpina. Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA). Antioxydant : esters d’acides gras de l’acide ascorbique. Chlorure de choline, inositol, taurine, Nucléotides, L-Tryptophane, L-Carnitine. Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l’acide orthophosphorique, chlorure de potassium, de magnésium et de sodium, citrates de potassium et de sodium, sulfates de fer, de cuivre, de zinc et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium). Vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, K1).
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,75% |
Valeur énergétique | 2009 kJ/480 kcal | 276 kJ/66 kcal |
Matières grasses | 24,4 g | 3,4 g |
dont acides gras saturés | 10,7 g | 1,5 g |
dont acide linoléique | 3,3 g | 0,447 g |
dont acide alpha-linolénique | 0,4 g | 0,055 g |
dont acide arachidonique (AA) | 0,12 g | 0,017 g |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 0,12 g | 0,017 g |
Glucides | 53,5 g | 7,3 g |
dont sucres (dont lactose) | 52,8 g (50,9 g) | 7,3 g (7 g) |
dont inositol | 51 mg | 7 mg |
Fibres alimentaires | 4,1 g | 0,6 g |
dont GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500 mg | 480 mg |
dont FOS (Fructo-oligosaccharides) | 580 mg | 80 mg |
Protéines | 9,6 g | 1,3 g |
Vitamines | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,75% |
Vitamine A | 420 µg | 58 µg |
Vitamine D3 | 12 µg | 1,6 µg |
Vitamine E | 7,9 mg TE | 1,1 mg TE |
Vitamine K1 | 39 µg | 5,4 µg |
Vitamine C | 67 mg | 9,2 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,48 mg | 0,07 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1 mg | 0,14 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamine B5 (Acide panthoténique) | 3,84 mg | 0,53 mg |
Vitamine B6 | 0,35 mg | 0,048 mg |
Vitamine B9 (Folates) | 97 µg | 13 µg |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,17 µg |
Vitamine B8 (Biotine) | 13 µg | 1,8 µg |
Minéraux | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,75% |
Sodium | 159 mg | 21,8 mg |
Potassium | 517 mg | 71 mg |
Chlorure | 381 mg | 52 mg |
Calcium | 448 mg | 62 mg |
Phosphore | 308 mg | 42 mg |
Magnésium | 39 mg | 5,4 mg |
Fer | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinc | 3,5 mg | 0,48 mg |
Cuivre | 0,379 mg | 0,052 mg |
Manganèse | 0,023 mg | 0,003 mg |
Fluorure | inf.ou égal à0,043 mg | inf. ou égal à 0,006 mg |
Sélénium | 22 µg | 3 µg |
Iode | 91 µg | 13 µg |
Autres nutriments | – | – |
L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
Choline | 159 mg | 22 mg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.