Poudre de lait entier de chèvre des Pays-Bas* (37,6%), Maltodextrines de maïs*, Lactose de chèvre*, Huiles végétales* (Colza*, Tournesol*, Tournesol oléique*), Minéraux (Citrate de calcium, Citrate de sodium, Phosphate de calcium, Sulfate de zinc, Citrate de potassium, Pyrophosphate de fer, Chlorure de sodium, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Sulfate de magnésium, Sulfate de manganèse, Iodure de potassium, Chlorure de potassium, Phosphate de potassium), Huile de poisson, Bitartrate de choline, Huile Mortierella alpina, L-tyrosine, Vitamines (C, E, D, A, B3, B5, B8, B12, B1, B2, K, B6, B9), L-leucine, L-isoleucine, L-cystéine, L-tryptophane, Inositol, Antioxydant : extrait riche en tocophérols, L-carnitine, L-tartrate.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Peut contenir du soja et des protéines de lait de vache.
Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 12,9% |
Énergie | 2125 kJ/508 kcal | 276 kJ/66 kcal |
Matières grasses dont | 26 g | 3,4 g |
acides gras saturés | 9,2 g | 1,2 g |
acide linoléique | 3300 mg | 426 mg |
acide alpha-linolénique | 376 mg | 49 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 16,8 mg |
acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 16,8 mg |
Glucides dont | 58,2 g | 7,5 g |
sucres dont | 29,2 g | 3,8 g |
lactose | 26,9 g | 3,5 g |
Protéines | 10,2 g | 1,32 g |
Vitamines | – | – |
Vitamine A | 435 µg-ER | 56,1 µg-ER |
Vitamine D | 11,1 µg | 1,4 µg |
Thiamine | 650 µg | 84 µg |
Riboflavine | 920 µg | 119 µg |
Niacine | 3,5 mg | 0,45 mg |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 0,46 mg |
Vitamine B6 | 410 µg | 52,9 µg |
Biotine | 11,7 µg | 1,51 µg |
Folates | 114 µg-EFA | 14,7 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Vitamine C | 70 mg | 9 mg |
Vitamine K | 32 µg | 4,13 µg |
Vitamine E | 12 mg alpha-ET | 1,55 mg alpha-ET |
Minéraux | – | – |
Sodium | 180 mg | 23,2 mg |
Potassium | 630 mg | 81,3 mg |
Chlorure | 540 mg | 69,7 mg |
Calcium | 430 mg | 55,5 mg |
Phosphore | 300 mg | 38,7 mg |
Magnésium | 45 mg | 5,8 mg |
Fer | 4,9 mg | 0,63 mg |
Zinc | 3,7 mg | 0,48 mg |
Cuivre | 385 µg | 50 µg |
Iode | 100 µg | 12,9 µg |
Sélénium | 25 µg | 3,23 µg |
Manganèse | 70 µg | 9,03 µg |
Fluorure | <500 µg | <65 µg |
Autres | – | – |
Carnitine | 7,8 mg | 1,01 mg |
Choline | 150 mg | 19,4 mg |
Inositol | 40 mg | 5,16 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.