Lactosérum déminéralisé*, Lait écrémé*, Perméat de lait*, Maltodextrines de maïs*, Huiles végétales* (Tournesol oléique*, Colza*, Tournesol*), Crème de lait*, Galacto-oligosaccharides* (Lait), Minéraux (Phosphate de calcium, Citrate de calcium, Chlorure de sodium, Sulfate de magnésium, Chlorure de potassium, Sulfate de zinc, Phosphate de potassium, Pyrophosphate de fer, Phosphate de sodium, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Iodure de potassium, Sulfate de manganèse), Huile de poisson, Fructo-oligosaccharides*, Huile de Mortierella alpina, Bitartrate de choline, L-phénylalanine, Vitamines (C, E, A, D, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B9, B2), Bifidobacterium lactis, Inositol, Antioxydant : Extrait riche en tocophérols, L-carnitine, L-tartrate.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Composition nutritionnelle moyenne | pour 100 g de poudre | pour 100 ml de lait reconstitué à 13,1% |
Énergie | 2052 kJ/490 kcal | 267 kJ/64 kcal |
Matières grasses dont | 24 g | 3,1 g |
acides gras saturés | 5,2 g | 0,68 g |
acide linoléique | 3100 mg | 406 mg |
acide alpha-linolénique | 365 mg | 47,8 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 130 mg | 17 mg |
acide arachidonique (ARA) | 130 mg | 17 mg |
Glucides dont | 57,1 g | 7,5 g |
sucres dont | 40 g | 5,2 g |
lactose | 38,5 g | 5 g |
Fibres dont | 3,3 g | 0,43 g |
Galacto-oligosaccharides (GOS) | 3 g | 0,39 g |
Fructo-oligosaccharides (FOS) | 0,33 g | 0,043 g |
Protéines | 9,8 g | 1,28 g |
Caséines | 3,9 g | 0,51 g |
Protéines du lactosérum | 5,9 g | 0,77 g |
Vitamines | – | – |
Vitamine A | 435 µg-ER | 58,7 µg-ER |
Vitamine D | 11,1 µg | 1,45 µg |
Thiamine | 700 µg | 92 µg |
Riboflavine | 920 µg | 121 µg |
Niacine | 3,1 mg | 0,41 mg |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 0,47 mg |
Vitamine B6 | 405 µg | 53,1 µg |
Biotine | 11,7 µg | 1,53 µg |
Folates | 100 µg-EFA | 13,1 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,14 µg |
Vitamine C | 70 mg | 9,2 mg |
Vitamine K | 32 µg | 4,19 µg |
Vitamine E | 14 mg alpha-ET | 1,83 mg alpha-ET |
Minéraux | – | – |
Sodium | 200 mg | 26,2 mg |
Potassium | 600 mg | 78,6 mg |
Chlorure | 460 mg | 60,3 mg |
Calcium | 440 mg | 57,6 mg |
Phosphore | 320 mg | 41,9 mg |
Magnésium | 43 mg | 5,63 mg |
Fer | 4,8 mg | 0,63 mg |
Zinc | 3,6 mg | 0,47 mg |
Cuivre | 390 µg | 51,1 µg |
Iode | 100 µg | 13,1 µg |
Sélénium | 20 µg | 2,62 µg |
Manganèse | 93 µg | 12,2 µg |
Fluorure | <490 µg | <64 µg |
Autres | – | – |
Carnitine | 15 mg | 1,97 mg |
Choline | 155 mg | 20,3 mg |
Inositol | 51 mg | 6,68 mg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.